Mitglieder am 01.01.2021 | 83 | |
davon Tischtennis-Kreuzberg | 20 | |
davon Tischtennis-Marzahn | 34 | |
davon Tennis | 29 |
Vorstandsmitglieder | Stand Mai 2022 |
Abt.-Vorsitzender | Andreas Fellner-Ziegler |
Stellv. Abt.-Vorsitzender | Peter Ibach |
Kassenwart | Lothar Reichard |
Medienwart | Peter Ibach |
Tischtennis | |
Sportwart Tischtennis | Oliver Beys |
Beisitzer Tischtennis 1 | Stephan Komischke |
Beisitzer Tischtennis 2 | Heinz Cocozza |
Tennis | |
Sportwart Tennis | Andreas Rolack |
Beisitzer Tennis 1 | Kai Stange |
Beisitzer Tennis 2 | Johan Pelte |
Kassenprüfer | |
Kassenprüfer | Burkhard Raddatz |
Kassenprüfer | Kai Langwisch |